DropDown Menu
HNL 2008./2009.
 
KOLO

DATUM

 UTAKMICA REZULTAT
1.  27.07.  Croatia Sesvete - Osijek 1-1
2.  03.08.  Osijek - Cibalia 2-0
3.  10.08.  Zadar - Osijek 2-2
4.  17.08.  Osijek - Varteks 2-1
5.  24.08.  Zagreb - Osijek 2-1
6.  31.08.  Osijek - Hajduk 1-2
7.  14.09.  Slaven Belupo - Osijek 4-2
8.  21.09.  Rijeka - Osijek 0-0
KUP  24.09.  Zagora Unešić - Osijek 2-1
9.  28.09.  Osijek - Šibenik 1-3
10  05.10.  Dinamo - Osijek 1-0
11.  19.10.  Osijek - Inter Zaprešić 2-1
12.  26.10.  Osijek - Croatia Sesvete 4-2
13.  02.11.  Cibalia - Osijek 0-3
14.  09.11.  Osijek - Zadar 3-0
15.  16.11.  Varteks - Osijek 0-0
16.  23.11.  Osijek - Zagreb 0-2
17.  30.11.  Hajduk - Osijek 3-1
18.  07.12.  Osijek - Slaven Belupo 0-0
19.  22.02.  Osijek - Rijeka 2-2
20.  01.03.  Šibenik - Osijek 1-1
21.  08.03.  Osijek - Dinamo 0-2
22.  15.03.  Inter Zaprešić - Osijek 0-1
23.  22.03.  Dinamo - Osijek 0-0
24.  05.04.  Osijek - Hajduk 1-0
25.  11.04.  Zagreb - Osijek 1-0
26.  19.04.  Cibalia - Osijek 1-1
27.  22.04.  Osijek - Inter Zaprešić 1-1
28.  26.04.  Croatia Sesvete - Osijek 1-1
29.  03.05.  Osijek - Zadar 1-0
30.  10.05.  Varteks - Osijek 2-3
31.  17.05.  Osijek - Rijeka 1-2
32.  24.05.  Šibenik - Osijek 2-1
33.  31.05.  Osijek - Slaven Belupo 1-2

 Za rezultate iz sezone 2007./2008. klikni ovdje.

menu2

menu2

www.kohorta.net © 2002. All rights reserved.